Hout Negens Poedels Series Av. Doel '10 Progressie    
  Naam gem. aantal -/- gem. aant. gem. aant. aant. max min max min max min aant. Min. Gem. "+/-" 2009 +/-    
1 Pierre Broersma 87,83 14.404   8,32 1365 0,01 2 164 90 66 180 144 358 322 42 28 88 -28 88,10 -0,27    
2 Rutger de Smet 86,56 13.677 200 7,61 1202 0,04 6 158 90 65 179 155 355 328 41 28 87 -69 87,35 -0,79    
3 Bertus Paassen 86,09 10.503 58 7,50 915 0,05 6 122 90 64 180 132 359 305 34 28 87 -111 85,94 0,15    
4 Bennie Rosier 85,05 13.268 162 6,89 1075 0,08 12 156 90 73 178 157 351 325 40 28 85 8 83,31 1,75    
5 Chris de Vries 82,21 11.674 403 6,08 863 0,23 33 142 90 68 176 143 348 295 38 28 83 -112 80,60 1,62    
6 Gerard van Houten 81,71 1.961 12 6,38 153 0,17 4 24 89 61 175 143 345 314 8 28 84 -55 83,47 -1,76    
7 Albert de Ruiter 81,26 12.676 71 5,63 878 0,00 17 156 90 59 177 137 349 283 41 28 86 -740 84,10 -2,84    
8 Johan Smit 80,53 9.180 83 5,23 596 0,25 28 114 89 66 174 141 342 297 30 28 80 60 81,34 -0,82    
9 Bouke van Houten 80,33 10.764 27 5,69 763 0,19 25 134 90 62 175 133 343 291 36 28 80 44 79,14 1,19    
10 Henk de Jong 78,68 9.914 207 4,99 629 0,27 34 126 90 58 175 135 344 280 33 28 79 -40 71,98 6,70    
11 Richard Stillebroer 70,41 3.943 463 3,27 183 0,36 20 56 86 54 162 112 297 268 25 28 71 -33 67,04 3,37    
12 Martin Brinkman 57,89 3.821 826 1,50 99 1,00 66 66 79 36 147 81 277 178 17 28 60 -139 0 0    
13 Koos Schrage 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0    
13   57,89 3.821   1,50 99 1,00 66 66 79 36 147 81 277 178 17 28 84 -1723 83,81 -25,92    
13   0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 76 0 74,00 -74,00    
14 Gerry Postma 0,00 0   0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0    
                                               
Totaal 80,60 119.606   5,94 8820 0,21 319 1484 90 0 180 0 359 0 28 28 80 886 82,87 -2,27